<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AstoriDePontiAssociati &#187; esporre</title>
	<atom:link href="http://www.astorideponti.it/tag/esporre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astorideponti.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 10:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Festival degli orti</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/festival-degli-orti-villa-reale-monza/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/festival-degli-orti-villa-reale-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astorideponti.it/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo preso parte alla seconda edizione del Festival degli orti realizzando un’installazione ispirata strutturalmente ad un gioco per bambini fatto di semplici pezzettini di legno, ingigantiti e assemblati con una logica casuale per rappresentare un’ipotetica architettura monumentale. In stretta relazione con la struttura un&#8217;invasione di verde ha popolato la nostra isola immaginaria e tutto questo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo preso parte alla seconda edizione del Festival degli orti realizzando un’installazione ispirata strutturalmente ad un gioco per bambini fatto di semplici pezzettini di legno, ingigantiti e assemblati con una logica casuale per rappresentare un’ipotetica architettura monumentale.<br />
In stretta relazione con la struttura un&#8217;invasione di verde ha popolato la nostra isola immaginaria e tutto questo ci ha spinto a ragionare sulla forte connessione tra architettura e natura auspicando uno sviluppo sostenibile ed equilibrato dell’ambiente urbano.</p>
<p>Realizzato con la partecipazione del florovivaista Antonio Pennati e Rigamonti Arredi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/festival-degli-orti-villa-reale-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driade</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/driade-2/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/driade-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 10:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Il parco del castello di Würzburg riprodotto su quinte teatrali per presentare la collezione outdoor 2012. Un gioco di “vedo-non-vedo” utilizzato anche per la collezione indoor, inserita in stanze rivestite con impalpabili garze (al centro dello spazio). Sullo sfondo, l’immagine dello storico palazzo. Come sempre nel caso del lavoro per Driade, lo stand ha forti [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il parco del castello di Würzburg riprodotto su quinte teatrali per presentare la collezione outdoor 2012. Un gioco di “vedo-non-vedo” utilizzato anche per la collezione indoor, inserita in stanze rivestite con impalpabili garze (al centro dello spazio). Sullo sfondo, l’immagine dello storico palazzo. Come sempre nel caso del lavoro per Driade, lo stand ha forti riferimenti architettonici: struttura lo spazio e ne costituisce l&#8217;ossatura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/driade-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driade</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/driade/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/driade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 09:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[“Uno spazio espositivo deve essere il più neutro possibile per permettere agli oggetti di essere i protagonisti”. Questo il fil rouge che accomuna gli allestimenti firmati da Antonia Astori per  Driade dagli esordi dell’azienda ai giorni nostri. L’eccezione a conferma della regola erano le bellissime stanze affrescate di Palazzo Gallarati Scotti, storico edificio di via [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Uno spazio espositivo deve essere il più neutro possibile per permettere agli oggetti di essere i protagonisti”. Questo il fil rouge che accomuna gli allestimenti firmati da Antonia Astori per  Driade dagli esordi dell’azienda ai giorni nostri. L’eccezione a conferma della regola erano le bellissime stanze affrescate di Palazzo Gallarati Scotti, storico edificio di via Manzoni a Milano che ha ospitato il marchio fino al 2102, allestito ogni anno in occasione del Salone del Mobile o di eventi speciali.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/driade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Violavinca</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/stand-violavinca/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/stand-violavinca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 15:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>
		<category><![CDATA[Violavinca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Il lusso e la memoria sono i due valori su cui il brand di calzature Violavinca ha costruito la sua immagine. Nell’ambito dell’operazione di lancio del nuovo marchio abbiamo realizzato lo stand per il Micam ispirandoci alle immagini storiche di moda presenti nel catalogo. Le scarpe erano esposte su supporti di ferro grezzo pensati per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il lusso e la memoria sono i due valori su cui il brand di calzature Violavinca ha costruito la sua immagine. Nell’ambito dell’operazione di lancio del nuovo marchio abbiamo realizzato lo stand per il Micam ispirandoci alle immagini storiche di moda presenti nel catalogo. Le scarpe erano esposte su supporti di ferro grezzo pensati per creare un forte contrasto con l’ambiente circostante. L’obiettivo era isolare il prodotto rendendolo l’unico oggetto finito dello spazio; e quindi esaltandolo al massimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/stand-violavinca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Valsecchi 1918</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/stand-valsecchi-1918/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/stand-valsecchi-1918/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>
		<category><![CDATA[Valsecchi 1918]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[In qualità di nuovi art director, abbiamo cercato di comunicare l’identità del marchio anche attraverso un allestimento di forte impatto, concepito come un set teatrale. L’ultima collezione di arredi è stata disposta lungo le pareti, a creare un’ideale passerella, mentre la collezione precedente era situata al centro della scena. Gli spigoli arrotondati e il soffitto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In qualità di nuovi art director, abbiamo cercato di comunicare l’identità del marchio anche attraverso un allestimento di forte impatto, concepito come un set teatrale. L’ultima collezione di arredi è stata disposta lungo le pareti, a creare un’ideale passerella, mentre la collezione precedente era situata al centro della scena. Gli spigoli arrotondati e il soffitto ad anello sono due soluzioni adottate per ampliare l’ambiente: guardando in alto o la parete di fondo, infatti, non si ha una chiara percezione di quali siano i limiti spaziali dello stand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/stand-valsecchi-1918/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Mussi Italy</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/stand-mussi/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/stand-mussi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>
		<category><![CDATA[Mussi]]></category>
		<category><![CDATA[sartorialità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Uno spazio neutro ma di forte impatto, con pareti nere e pavimento scuro e lucido. Pochi arredi selezionati in modo da definire dei punti di colore isolati… Queste le scelte per Mussi Italy, intenzionata a trasmettere anche attraverso lo stand un’idea di “lusso minimale”. Alle pareti: una selezione di immagini estrapolate dal catalogo fotografico che [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uno spazio neutro ma di forte impatto, con pareti nere e pavimento scuro e lucido. Pochi arredi selezionati in modo da definire dei punti di colore isolati… Queste le scelte per Mussi Italy, intenzionata a trasmettere anche attraverso lo stand un’idea di “lusso minimale”. Alle pareti: una selezione di immagini estrapolate dal catalogo fotografico che il nostro studio ha realizzato per l’azienda. In scena, tra le novità: il divano <a href="http://www.astorideponti.it/divano-acanto/">Acanto</a> disegnato da Nicola De Ponti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/stand-mussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Bosca Arredi</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/stand-bosca-arredi/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/stand-bosca-arredi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Bosca Arredi]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Un allestimento che doveva presentare la realtà di due aziende distinte: Bosca Arredi, produttrice di porte, e  Metall Concept, produttrice di scale. Il pavimento in doghe di legno e le pareti rivestite con boiserie di pietra sottilissima risultavano per scelta “grossolani”, in modo da far risaltare i prodotti. Il soffitto presentava delle immagini di famosi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un allestimento che doveva presentare la realtà di due aziende distinte: Bosca Arredi, produttrice di porte, e  Metall Concept, produttrice di scale. Il pavimento in doghe di legno e le pareti rivestite con boiserie di pietra sottilissima risultavano per scelta “grossolani”, in modo da far risaltare i prodotti. Il soffitto presentava delle immagini di famosi affreschi: così in cima alle scale, dove inevitabilmente volge lo sguardo, è stata inserita una quinta scenica. Tra le porte presentate, <a href="http://www.astorideponti.it/porta-only-frame/">Only Frame</a> è stata disegnata dallo studio Astori De Ponti Associati. (Foto: Matteo Cirenei)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/stand-bosca-arredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AbitaMi</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/abitami/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/abitami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 12:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[abitare]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>
		<category><![CDATA[interni]]></category>
		<category><![CDATA[ospitalità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo partecipato alla prima edizione di AbitaMi presentando un’interpretazione dell’ambiente casa che cambia e si trasforma, attraverso la mostra “La vera casa”. Spesso capita di visitare allestimenti che si presentano più completi di una vera casa. Sono come case vere, ma non &#8220;vere case&#8221;. Da qui è nata l’idea di caratterizzare i vari ambienti in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo partecipato alla prima edizione di AbitaMi presentando un’interpretazione dell’ambiente casa che cambia e si trasforma, attraverso la mostra “La vera casa”. Spesso capita di visitare allestimenti che si presentano più completi di una vera casa. Sono come case vere, ma non &#8220;vere case&#8221;. Da qui è nata l’idea di caratterizzare i vari ambienti in modo astratto ma allo stesso tempo permeati di un generale senso di vissuto e non finito. Progetto grafico: Stefano Cardini. (Foto Matteo Cirenei)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/abitami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/welcome/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/welcome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 10:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>
		<category><![CDATA[ospitalità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptestserver.ftwr.it/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Sensazione tattile, luci, ombra, materia… Progettando la hall di un ideale albergo abbiamo deciso di lavorare con quegli ingredienti che in maniera più intensa e diretta influiscono sul nostro modo di percepire la qualità di un ambiente: la luce, mai intensa e proveniente da sorgenti inaspettate per far emergere ogni cosa dall’ombra; le superfici, lucide [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sensazione tattile, luci, ombra, materia… Progettando la hall di un ideale albergo abbiamo deciso di lavorare con quegli ingredienti che in maniera più intensa e diretta influiscono sul nostro modo di percepire la qualità di un ambiente: la luce, mai intensa e proveniente da sorgenti inaspettate per far emergere ogni cosa dall’ombra; le superfici, lucide e opache, oltre che lisce e scabrose, a definire complessità senza divisione; lo spazio, organizzato e diviso ma in costante comunicazione visiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/welcome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Frame House</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/green-frame-house/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/green-frame-house/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[abitare]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[contenere]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>
		<category><![CDATA[interni]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptestserver.ftwr.it/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Green Frame House nasce dall’incontro tra idee e sogni: il sogno di restituire vita, significato e utilità al container e l’idea di sperimentare forme di abitare sostenibile a partire da un modulo industriale. L’allestimento presentato in fiera costituisce in questo senso una sorta di cantiere di lavori in corso di un progetto possibilmente più ambizioso [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Green Frame House nasce dall’incontro tra idee e sogni: il sogno di restituire vita, significato e utilità al container e l’idea di sperimentare forme di abitare sostenibile a partire da un modulo industriale. L’allestimento presentato in fiera costituisce in questo senso una sorta di cantiere di lavori in corso di un progetto possibilmente più ambizioso e di più ampio respiro, che punta a far diventare realtà questo incontro. Progetto grafico: Stefano Cardini. Progetto illuminotecnico: Lorella Primavera. (Foto Tom Vack)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/green-frame-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
