<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AstoriDePontiAssociati &#187; Driade</title>
	<atom:link href="http://www.astorideponti.it/tag/driade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astorideponti.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 10:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Casa privata</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/appartamento-via-dei-chiostri/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/appartamento-via-dei-chiostri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 10:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[architetture]]></category>
		<category><![CDATA[abitare]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>
		<category><![CDATA[interni]]></category>
		<category><![CDATA[sartorialità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astorideponti.it/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Apriamo la sezione dedicata all&#8217;architettura e agli interni con un lavoro storico di Antonia Astori, da poco rifotografato da Francesco Bolis. Si tratta di un appartamento di circa 200 metri quadrati realizzato, a Milano, per un imprenditore del design con l&#8217;animo del collezionista. Il taglio, rigoroso, prevede una netta separazione tra la zona giorno e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apriamo la sezione dedicata all&#8217;architettura e agli interni con un lavoro storico di Antonia Astori, da poco rifotografato da Francesco Bolis. Si tratta di un appartamento di circa 200 metri quadrati realizzato, a Milano, per un imprenditore del design con l&#8217;animo del collezionista. Il taglio, rigoroso, prevede una netta separazione tra la zona giorno e la zona notte per dare spazio all&#8217;arte del ricevere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/appartamento-via-dei-chiostri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driade</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/driade-2/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/driade-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 10:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Il parco del castello di Würzburg riprodotto su quinte teatrali per presentare la collezione outdoor 2012. Un gioco di “vedo-non-vedo” utilizzato anche per la collezione indoor, inserita in stanze rivestite con impalpabili garze (al centro dello spazio). Sullo sfondo, l’immagine dello storico palazzo. Come sempre nel caso del lavoro per Driade, lo stand ha forti [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il parco del castello di Würzburg riprodotto su quinte teatrali per presentare la collezione outdoor 2012. Un gioco di “vedo-non-vedo” utilizzato anche per la collezione indoor, inserita in stanze rivestite con impalpabili garze (al centro dello spazio). Sullo sfondo, l’immagine dello storico palazzo. Come sempre nel caso del lavoro per Driade, lo stand ha forti riferimenti architettonici: struttura lo spazio e ne costituisce l&#8217;ossatura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/driade-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driade</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/driade/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/driade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 09:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[“Uno spazio espositivo deve essere il più neutro possibile per permettere agli oggetti di essere i protagonisti”. Questo il fil rouge che accomuna gli allestimenti firmati da Antonia Astori per  Driade dagli esordi dell’azienda ai giorni nostri. L’eccezione a conferma della regola erano le bellissime stanze affrescate di Palazzo Gallarati Scotti, storico edificio di via [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Uno spazio espositivo deve essere il più neutro possibile per permettere agli oggetti di essere i protagonisti”. Questo il fil rouge che accomuna gli allestimenti firmati da Antonia Astori per  Driade dagli esordi dell’azienda ai giorni nostri. L’eccezione a conferma della regola erano le bellissime stanze affrescate di Palazzo Gallarati Scotti, storico edificio di via Manzoni a Milano che ha ospitato il marchio fino al 2102, allestito ogni anno in occasione del Salone del Mobile o di eventi speciali.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/driade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavolino Spiros</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/tavolino-spiros/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/tavolino-spiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>
		<category><![CDATA[purezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eleganza progettuale è la caratteristica principale di questo tavolino presentato al Salone del Mobile di Milano 2012. La base come un vortice ascendente sale verso la colonna portante. Sul piano alcune incisioni riprendono il disegno del vortice creando un senso di movimento armonico. La struttura è in fusione di alluminio verniciato bianco, il piano in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;eleganza progettuale è la caratteristica principale di questo tavolino presentato al Salone del Mobile di Milano 2012. La base come un vortice ascendente sale verso la colonna portante. Sul piano alcune incisioni riprendono il disegno del vortice creando un senso di movimento armonico. La struttura è in fusione di alluminio verniciato bianco, il piano in alluminio con intagli decorativi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/tavolino-spiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavolo Didymos</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/tavolo-didymos/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/tavolo-didymos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 01:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptestserver.ftwr.it/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Dydimos è un tavolo dai tratti morbidi ed eleganti, giocati sull’ovale di un piano che si relaziona armonicamente con le due forme plastiche, contrapposte, del basamento scultoreo realizzato in Cristalplant (materiale tanto malleabile quanto contemporaneo). Il piano è disponibile in due versioni materiche: Cristalplant e marmo di Carrara. In quest’ultimo caso l’accostamento di un materiale [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dydimos è un tavolo dai tratti morbidi ed eleganti, giocati sull’ovale di un piano che si relaziona armonicamente con le due forme plastiche, contrapposte, del basamento scultoreo realizzato in Cristalplant (materiale tanto malleabile quanto contemporaneo). Il piano è disponibile in due versioni materiche: Cristalplant e marmo di Carrara. In quest’ultimo caso l’accostamento di un materiale antichissimo ad uno di nuova generazione dà vita ad un oggetto spiazzante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/tavolo-didymos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizio Anatolia</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/servizio-per-la-tavola-anatolia/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/servizio-per-la-tavola-anatolia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>
		<category><![CDATA[purezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptestserver.ftwr.it/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Anatolia è un servizio per la tavola in porcellana bianca, dalle dimensioni contenute e dalle forme essenziali. I piatti e le ciotole sono caratterizzati da bordi alati degradanti in stretta proporzione tra loro, mentre gli altri elementi che costituiscono il servizio –quali l’insalatiera, la zuppiera, la teiera, la zuccheriera e le tazze da te, caffè [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anatolia è un servizio per la tavola in porcellana bianca, dalle dimensioni contenute e dalle forme essenziali. I piatti e le ciotole sono caratterizzati da bordi alati degradanti in stretta proporzione tra loro, mentre gli altri elementi che costituiscono il servizio –quali l’insalatiera, la zuppiera, la teiera, la zuccheriera e le tazze da te, caffè e colazione- hanno forme coniche tronche che si relazionano le une alle altre creando un insieme armonioso. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/servizio-per-la-tavola-anatolia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenitori Kensington</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/contenitori-kensington/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/contenitori-kensington/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[contenere]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptestserver.ftwr.it/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Clay, Colbert e Connor sono elementi definiti per esporre e contenere che, una volta assemblati, acquistano una nuova identità. L’esistenza di particolari apparentemente semplici -quali la sporgenza di spalle e schienali rispetto ai piani verticali e l’esistenza di un asse mediano di simmetria- permette il passaggio dal pezzo singolo alla composizione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Clay, Colbert e Connor sono elementi definiti per esporre e contenere che, una volta assemblati, acquistano una nuova identità. L’esistenza di particolari apparentemente semplici -quali la sporgenza di spalle e schienali rispetto ai piani verticali e l’esistenza di un asse mediano di simmetria- permette il passaggio dal pezzo singolo alla composizione. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/contenitori-kensington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libreria Edipo</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/libreria-edipo/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/libreria-edipo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 16:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[contenere]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptestserver.ftwr.it/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Edipo è un mobile componibile che “lavora con un solo pezzo”: ovvero, un grande modulo quadrato, di 109 centimetri per 109 centimetri, che contiene al suo interno dei sottomoduli anch’essi quadrati. Nella griglia indifferenziata, laccata bianco opaco, vengono infatti inseriti dei “modulatori di spazio”, laccati rosso lucido, che parcellizzano e specializzano il vuoto. L’intera libreria [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Edipo è un mobile componibile che “lavora con un solo pezzo”: ovvero, un grande modulo quadrato, di 109 centimetri per 109 centimetri, che contiene al suo interno dei sottomoduli anch’essi quadrati. Nella griglia indifferenziata, laccata bianco opaco, vengono infatti inseriti dei “modulatori di spazio”, laccati rosso lucido, che parcellizzano e specializzano il vuoto. L’intera libreria può essere girata su ciascuno dei suoi quattro lati, modificando così, per default, la configurazione e facendo sì che ciò che inizialmente era orizzontale progressivamente divenga verticale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/libreria-edipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
