<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AstoriDePontiAssociati &#187; art direction</title>
	<atom:link href="http://www.astorideponti.it/tag/art-direction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astorideponti.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 10:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Valsecchi 1918</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/valsecchi-1918/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/valsecchi-1918/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Valsecchi 1918]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Costruire l’immagine del nuovo marchio e, in particolare, della collezione di design ‘a più voci’ coordinata da Nicola De Ponti. Questo il brief da cui siamo partiti per disegnare una corporate ariosa e leggera, definita da pochi segni e da una grafica giocosa. Alla prima serie di cartoline, uscite in occasione del Salone del Mobile [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Costruire l’immagine del nuovo marchio e, in particolare, della collezione di design ‘a più voci’ coordinata da Nicola De Ponti. Questo il brief da cui<br />
siamo partiti per disegnare una corporate ariosa e leggera, definita da pochi segni e da una grafica giocosa. Alla prima serie di cartoline, uscite in occasione del Salone del Mobile 2012, è seguito un catalogo che racconta, attraverso un accurato lavoro fotografico, l’universo creativo di Valsecchi 1918. (Foto Ezio Manciucca).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/valsecchi-1918/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mussi Italy</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/mussi-italy/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/mussi-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Mussi]]></category>
		<category><![CDATA[sartorialità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Lavorare sulla percezione del marchio, tornando a sottolineare l’altissima qualità della produzione aziendale, frutto del felice incontro tra design e sapienza artigianale. Questi gli obiettivi con cui abbiamo ‘riletto’ tutta la storia di Mussi Italy, sintetizzandola in un catalogo a schede in cui i prodotti sfilano, con eleganza, su un’ideale passerella bianca. In evidenza: i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lavorare sulla percezione del marchio, tornando a sottolineare l’altissima qualità della produzione aziendale, frutto del felice incontro tra design e sapienza artigianale. Questi gli obiettivi con cui abbiamo ‘riletto’ tutta la storia di Mussi Italy, sintetizzandola in un catalogo a schede in cui i prodotti sfilano, con eleganza, su un’ideale passerella bianca. In evidenza: i dettagli sartoriali e le infinite possibilità offerte da una produzione di letti e divani senza tempo. (Foto Ezio Manciucca)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/mussi-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Valsecchi 1918</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/stand-valsecchi-1918/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/stand-valsecchi-1918/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>
		<category><![CDATA[Valsecchi 1918]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[In qualità di nuovi art director, abbiamo cercato di comunicare l’identità del marchio anche attraverso un allestimento di forte impatto, concepito come un set teatrale. L’ultima collezione di arredi è stata disposta lungo le pareti, a creare un’ideale passerella, mentre la collezione precedente era situata al centro della scena. Gli spigoli arrotondati e il soffitto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In qualità di nuovi art director, abbiamo cercato di comunicare l’identità del marchio anche attraverso un allestimento di forte impatto, concepito come un set teatrale. L’ultima collezione di arredi è stata disposta lungo le pareti, a creare un’ideale passerella, mentre la collezione precedente era situata al centro della scena. Gli spigoli arrotondati e il soffitto ad anello sono due soluzioni adottate per ampliare l’ambiente: guardando in alto o la parete di fondo, infatti, non si ha una chiara percezione di quali siano i limiti spaziali dello stand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/stand-valsecchi-1918/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Mussi Italy</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/stand-mussi/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/stand-mussi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[esporre]]></category>
		<category><![CDATA[Mussi]]></category>
		<category><![CDATA[sartorialità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Uno spazio neutro ma di forte impatto, con pareti nere e pavimento scuro e lucido. Pochi arredi selezionati in modo da definire dei punti di colore isolati… Queste le scelte per Mussi Italy, intenzionata a trasmettere anche attraverso lo stand un’idea di “lusso minimale”. Alle pareti: una selezione di immagini estrapolate dal catalogo fotografico che [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uno spazio neutro ma di forte impatto, con pareti nere e pavimento scuro e lucido. Pochi arredi selezionati in modo da definire dei punti di colore isolati… Queste le scelte per Mussi Italy, intenzionata a trasmettere anche attraverso lo stand un’idea di “lusso minimale”. Alle pareti: una selezione di immagini estrapolate dal catalogo fotografico che il nostro studio ha realizzato per l’azienda. In scena, tra le novità: il divano <a href="http://www.astorideponti.it/divano-acanto/">Acanto</a> disegnato da Nicola De Ponti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/stand-mussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libreria Twin Box</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/libreria-twin-box/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/libreria-twin-box/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 10:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[contenere]]></category>
		<category><![CDATA[Valsecchi 1918]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Elementi modulari a cassetta di tre diverse misure si affiancano e sovrappongono liberamente a formare composizioni interparete bifrontali, movimentate dall’alternanza di pieni e vuoti e dall’utilizzo di inserti colorati. Si ottiene così la massima libertà espressiva con il minimo numero di elementi. Struttura in multistrato di betulla finlandese o frassino impiallacciato con inserti laccati giallo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Elementi modulari a cassetta di tre diverse misure si affiancano e sovrappongono liberamente a formare composizioni interparete bifrontali, movimentate dall’alternanza di pieni e vuoti e dall’utilizzo di inserti colorati. Si ottiene così la massima libertà espressiva con il minimo numero di elementi. Struttura in multistrato di betulla finlandese o frassino impiallacciato con inserti laccati giallo lucido, rosso lucido, blu lucido e bianco lucido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/libreria-twin-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poltrona Compor 72_12</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/poltrona-compor-72_12/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/poltrona-compor-72_12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[Mussi]]></category>
		<category><![CDATA[sartorialità]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Canone estetico contemporaneo, nuove angolazioni e riduzione di spessore. Compor 72_12 nasce dalla reinterpretazione di un pezzo editato da Mussi nel 1972. I tratti leggeri e la raffinatezza di segno contraddistinguono la struttura in tubolare metallico della poltrona e del poggiapiedi. Una rete in tessuto tecnico traspirante avvolge la struttura e accoglie l’imbottito.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Canone estetico contemporaneo, nuove angolazioni e riduzione di spessore. Compor 72_12 nasce dalla reinterpretazione di un pezzo editato da Mussi nel 1972. I tratti leggeri e la raffinatezza di segno contraddistinguono la struttura in tubolare metallico della poltrona e del poggiapiedi. Una rete in tessuto tecnico traspirante avvolge la struttura e accoglie l’imbottito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/poltrona-compor-72_12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divano Acanto</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/divano-acanto/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/divano-acanto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[Mussi]]></category>
		<category><![CDATA[sartorialità]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Un divano pensato come piattaforma attrezzata per soddisfare qualsiasi esigenza abitativa grazie alle diverse combinazioni create dal fissaggio di schienali, tavolini ed elementi libreria che consentono soluzioni funzionali oltre che estetiche. La struttura degli schienali e dei braccioli è personalizzabile sia nella forma che nell’imbottitura, il dettaglio che caratterizza il progetto è il piedino a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un divano pensato come piattaforma attrezzata per soddisfare qualsiasi esigenza abitativa grazie alle diverse combinazioni create dal fissaggio di schienali, tavolini ed elementi libreria che consentono soluzioni funzionali oltre che estetiche. La struttura degli schienali e dei braccioli è personalizzabile sia nella forma che nell’imbottitura, il dettaglio che caratterizza il progetto è il piedino a forma di triangolo, posto a 45°.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/divano-acanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
