<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AstoriDePontiAssociati &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.astorideponti.it/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astorideponti.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2015 10:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tavolo Butterfly</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/tavolo-butterfly/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/tavolo-butterfly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 11:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[Fiam]]></category>
		<category><![CDATA[purezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astorideponti.it/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Tavolino composto da due elementi in vetro trasparente curvato fissati a un elemento centrale in MDF trattato con finitura cemento. Nato all&#8217;interno del progetto sperimentale &#8220;Re-Made in Fiam&#8221; lanciato dall&#8217;azienda durante il Salone del Mobile 2013, Butterfly scaturisce dal riuso degli sfridi di lavorazione del vetro curvato a caldo del tavolo Ragno (storica icona di Fiam). Il suo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tavolino composto da due elementi in vetro trasparente curvato fissati a un elemento centrale in MDF trattato con finitura cemento. Nato all&#8217;interno del progetto sperimentale &#8220;Re-Made in Fiam&#8221; lanciato dall&#8217;azienda durante il Salone del Mobile 2013, Butterfly scaturisce dal riuso degli sfridi di lavorazione del vetro curvato a caldo del tavolo Ragno (storica icona di Fiam). Il suo basamento e le viti circolari sono in acciaio inox.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/tavolo-butterfly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libreria Twin Box</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/libreria-twin-box/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/libreria-twin-box/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 10:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[contenere]]></category>
		<category><![CDATA[Valsecchi 1918]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Elementi modulari a cassetta di tre diverse misure si affiancano e sovrappongono liberamente a formare composizioni interparete bifrontali, movimentate dall’alternanza di pieni e vuoti e dall’utilizzo di inserti colorati. Si ottiene così la massima libertà espressiva con il minimo numero di elementi. Struttura in multistrato di betulla finlandese o frassino impiallacciato con inserti laccati giallo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Elementi modulari a cassetta di tre diverse misure si affiancano e sovrappongono liberamente a formare composizioni interparete bifrontali, movimentate dall’alternanza di pieni e vuoti e dall’utilizzo di inserti colorati. Si ottiene così la massima libertà espressiva con il minimo numero di elementi. Struttura in multistrato di betulla finlandese o frassino impiallacciato con inserti laccati giallo lucido, rosso lucido, blu lucido e bianco lucido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/libreria-twin-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavolino Spiros</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/tavolino-spiros/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/tavolino-spiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>
		<category><![CDATA[purezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eleganza progettuale è la caratteristica principale di questo tavolino presentato al Salone del Mobile di Milano 2012. La base come un vortice ascendente sale verso la colonna portante. Sul piano alcune incisioni riprendono il disegno del vortice creando un senso di movimento armonico. La struttura è in fusione di alluminio verniciato bianco, il piano in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;eleganza progettuale è la caratteristica principale di questo tavolino presentato al Salone del Mobile di Milano 2012. La base come un vortice ascendente sale verso la colonna portante. Sul piano alcune incisioni riprendono il disegno del vortice creando un senso di movimento armonico. La struttura è in fusione di alluminio verniciato bianco, il piano in alluminio con intagli decorativi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/tavolino-spiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poltrona Compor 72_12</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/poltrona-compor-72_12/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/poltrona-compor-72_12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[Mussi]]></category>
		<category><![CDATA[sartorialità]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Canone estetico contemporaneo, nuove angolazioni e riduzione di spessore. Compor 72_12 nasce dalla reinterpretazione di un pezzo editato da Mussi nel 1972. I tratti leggeri e la raffinatezza di segno contraddistinguono la struttura in tubolare metallico della poltrona e del poggiapiedi. Una rete in tessuto tecnico traspirante avvolge la struttura e accoglie l’imbottito.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Canone estetico contemporaneo, nuove angolazioni e riduzione di spessore. Compor 72_12 nasce dalla reinterpretazione di un pezzo editato da Mussi nel 1972. I tratti leggeri e la raffinatezza di segno contraddistinguono la struttura in tubolare metallico della poltrona e del poggiapiedi. Una rete in tessuto tecnico traspirante avvolge la struttura e accoglie l’imbottito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/poltrona-compor-72_12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porta Only Frame</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/porta-only-frame/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/porta-only-frame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 09:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Bosca Arredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Lo stipite diventa protagonista nelle porte Only Frame, disegnate per Bosca Arredi e presentate per la prima volta al Made Expo nel 2011. Il progetto si basa sull’idea di un sottile segno grafico, reso più o meno evidente dalla scelta di colori a contrasto o in nuance con la parete e dalla scelta di spessori accentuati [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo stipite diventa protagonista nelle porte Only Frame, disegnate per Bosca Arredi e presentate per la prima volta al <a href="http://www.astorideponti.it/stand-bosca-arredi/">Made Expo</a> nel 2011. Il progetto si basa sull’idea di un sottile segno grafico, reso più o meno evidente dalla scelta di colori a contrasto o in nuance con la parete e dalla scelta di spessori accentuati o impercettibili. Il coprifilo viene completamente eliminato lasciando solo una “cornice” alla porta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/porta-only-frame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiatore Agorà</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/radiatore-agora/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/radiatore-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 09:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Si ispira al concetto dell&#8217;agorà greca e come l&#8217;agorà classica, si pone dunque come fulcro intorno al quale si svolgono le attività di una comunità e come luogo di aggregazione. Reinterpreta le forme classiche del radiatore in ghisa ed è realizzato in trafilato di alluminio. La sua forma si compone accostando i moduli e moltiplicandoli [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si ispira al concetto dell&#8217;agorà greca e come l&#8217;agorà classica, si pone dunque come fulcro intorno al quale si svolgono le attività di una comunità e come luogo di aggregazione. Reinterpreta le forme classiche del radiatore in ghisa ed è realizzato in trafilato di alluminio. La sua forma si compone accostando i moduli e moltiplicandoli a seconda delle esigenze e le sue caratteristiche tecniche gli permettono di tagliarlo, in altezza, praticamente &#8220;a misura&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/radiatore-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divano Acanto</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/divano-acanto/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/divano-acanto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[Mussi]]></category>
		<category><![CDATA[sartorialità]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.lorenzogerli.net/astori/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Un divano pensato come piattaforma attrezzata per soddisfare qualsiasi esigenza abitativa grazie alle diverse combinazioni create dal fissaggio di schienali, tavolini ed elementi libreria che consentono soluzioni funzionali oltre che estetiche. La struttura degli schienali e dei braccioli è personalizzabile sia nella forma che nell’imbottitura, il dettaglio che caratterizza il progetto è il piedino a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un divano pensato come piattaforma attrezzata per soddisfare qualsiasi esigenza abitativa grazie alle diverse combinazioni create dal fissaggio di schienali, tavolini ed elementi libreria che consentono soluzioni funzionali oltre che estetiche. La struttura degli schienali e dei braccioli è personalizzabile sia nella forma che nell’imbottitura, il dettaglio che caratterizza il progetto è il piedino a forma di triangolo, posto a 45°.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/divano-acanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavolo Didymos</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/tavolo-didymos/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/tavolo-didymos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 01:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptestserver.ftwr.it/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Dydimos è un tavolo dai tratti morbidi ed eleganti, giocati sull’ovale di un piano che si relaziona armonicamente con le due forme plastiche, contrapposte, del basamento scultoreo realizzato in Cristalplant (materiale tanto malleabile quanto contemporaneo). Il piano è disponibile in due versioni materiche: Cristalplant e marmo di Carrara. In quest’ultimo caso l’accostamento di un materiale [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dydimos è un tavolo dai tratti morbidi ed eleganti, giocati sull’ovale di un piano che si relaziona armonicamente con le due forme plastiche, contrapposte, del basamento scultoreo realizzato in Cristalplant (materiale tanto malleabile quanto contemporaneo). Il piano è disponibile in due versioni materiche: Cristalplant e marmo di Carrara. In quest’ultimo caso l’accostamento di un materiale antichissimo ad uno di nuova generazione dà vita ad un oggetto spiazzante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/tavolo-didymos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedia Sakura</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/sakura/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/sakura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 01:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptestserver.ftwr.it/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Sakura è il risultato della nostra partecipazione a &#8216;Sedia alla ribalta&#8217;, un progetto di solidarietà sociale organizzato da Design for charity in occasione del Salone del Mobile 2011. La tragedia che ha coinvolto il Giappone poche settimane prima dell’evento fieristico ha indirizzato la nostra attenzione su un binario che legasse simbolicamente l’oggetto in questione –la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sakura è il risultato della nostra partecipazione a &#8216;Sedia alla ribalta&#8217;, un progetto di solidarietà sociale organizzato da Design for charity in occasione del Salone del Mobile 2011. La tragedia che ha coinvolto il Giappone poche settimane prima dell’evento fieristico ha indirizzato la nostra attenzione su un binario che legasse simbolicamente l’oggetto in questione –la sedia- all’idea di quella terra ferita e alla sua rinascita. Di qui l’idea di un intervento grafico che interpreta e unisce il simbolo nazionale della bandiera del Giappone con un fiore stilizzato di ciliegio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/sakura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizio Anatolia</title>
		<link>http://www.astorideponti.it/servizio-per-la-tavola-anatolia/</link>
		<comments>http://www.astorideponti.it/servizio-per-la-tavola-anatolia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[Driade]]></category>
		<category><![CDATA[purezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wptestserver.ftwr.it/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Anatolia è un servizio per la tavola in porcellana bianca, dalle dimensioni contenute e dalle forme essenziali. I piatti e le ciotole sono caratterizzati da bordi alati degradanti in stretta proporzione tra loro, mentre gli altri elementi che costituiscono il servizio –quali l’insalatiera, la zuppiera, la teiera, la zuccheriera e le tazze da te, caffè [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anatolia è un servizio per la tavola in porcellana bianca, dalle dimensioni contenute e dalle forme essenziali. I piatti e le ciotole sono caratterizzati da bordi alati degradanti in stretta proporzione tra loro, mentre gli altri elementi che costituiscono il servizio –quali l’insalatiera, la zuppiera, la teiera, la zuccheriera e le tazze da te, caffè e colazione- hanno forme coniche tronche che si relazionano le une alle altre creando un insieme armonioso. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astorideponti.it/servizio-per-la-tavola-anatolia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
